北京标准时间
6,906
历年赛事统计
冰岛甲
2025 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 23.36%
2 1:2 19 13.87%
3 1:1 16 11.68%
4 3:1 10 7.3%
5 2:1 9 6.57%
6 2:0 7 5.11%
7 0:1 6 4.38%
8 2:2 6 4.38%
9 3:0 5 3.65%
10 0:2 5 3.65%
11 1:0 4 2.92%
12 2:3 4 2.92%
13 3:2 4 2.92%
14 3:3 4 2.92%
15 0:3 3 2.19%
16 1:3 2 1.46%
17 0:0 1 0.73%
2024 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 16.06%
2 1:1 19 13.87%
3 3:1 12 8.76%
4 1:0 11 8.03%
5 2:2 10 7.3%
6 0:0 10 7.3%
7 0:1 9 6.57%
8 2:1 8 5.84%
9 2:3 7 5.11%
10 3:0 7 5.11%
11 1:2 6 4.38%
12 0:3 5 3.65%
13 1:3 4 2.92%
14 3:2 4 2.92%
15 2:0 2 1.46%
16 3:3 1 0.73%
17 0:2 0 0%
2023 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.9%
2 1:0 14 10.22%
3 2:2 13 9.49%
4 2:1 12 8.76%
5 1:1 11 8.03%
6 1:2 11 8.03%
7 3:1 7 5.11%
8 1:3 7 5.11%
9 2:3 6 4.38%
10 3:0 5 3.65%
11 0:1 5 3.65%
12 2:0 4 2.92%
13 0:2 4 2.92%
14 0:3 2 1.46%
15 3:2 2 1.46%
16 3:3 2 1.46%
17 0:0 2 1.46%
近期正确比分统计 411 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 20.44%
2 1:1 46 11.19%
3 1:2 36 8.76%
4 2:2 29 7.06%
5 3:1 29 7.06%
6 1:0 29 7.06%
7 2:1 29 7.06%
8 0:1 20 4.87%
9 3:0 17 4.14%
10 2:3 17 4.14%
11 0:0 13 3.16%
12 1:3 13 3.16%
13 2:0 13 3.16%
14 0:3 10 2.43%
15 3:2 10 2.43%
16 0:2 9 2.19%
17 3:3 7 1.7%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额