| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 3:0 | 9 | 18% |
| 2 | 其他 | 8 | 16% |
| 3 | 2:1 | 5 | 10% |
| 4 | 1:0 | 4 | 8% |
| 5 | 1:1 | 3 | 6% |
| 6 | 1:2 | 3 | 6% |
| 7 | 1:3 | 3 | 6% |
| 8 | 2:3 | 2 | 4% |
| 9 | 3:2 | 2 | 4% |
| 10 | 3:1 | 2 | 4% |
| 11 | 0:0 | 2 | 4% |
| 12 | 2:2 | 2 | 4% |
| 13 | 0:1 | 2 | 4% |
| 14 | 0:3 | 1 | 2% |
| 15 | 0:2 | 1 | 2% |
| 16 | 2:0 | 1 | 2% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 31.82% |
| 2 | 1:2 | 4 | 9.09% |
| 3 | 1:1 | 3 | 6.82% |
| 4 | 0:1 | 3 | 6.82% |
| 5 | 2:1 | 3 | 6.82% |
| 6 | 2:2 | 3 | 6.82% |
| 7 | 2:3 | 2 | 4.55% |
| 8 | 3:3 | 2 | 4.55% |
| 9 | 0:3 | 2 | 4.55% |
| 10 | 3:1 | 2 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 2 | 4.55% |
| 12 | 0:0 | 1 | 2.27% |
| 13 | 1:0 | 1 | 2.27% |
| 14 | 0:2 | 1 | 2.27% |
| 15 | 2:0 | 1 | 2.27% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 30.43% |
| 2 | 0:1 | 5 | 10.87% |
| 3 | 1:2 | 4 | 8.7% |
| 4 | 3:0 | 3 | 6.52% |
| 5 | 2:1 | 3 | 6.52% |
| 6 | 0:2 | 2 | 4.35% |
| 7 | 3:3 | 2 | 4.35% |
| 8 | 3:2 | 2 | 4.35% |
| 9 | 1:1 | 2 | 4.35% |
| 10 | 1:3 | 2 | 4.35% |
| 11 | 2:2 | 2 | 4.35% |
| 12 | 3:1 | 1 | 2.17% |
| 13 | 0:0 | 1 | 2.17% |
| 14 | 2:3 | 1 | 2.17% |
| 15 | 1:0 | 1 | 2.17% |
| 16 | 2:0 | 1 | 2.17% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 25.71% |
| 2 | 3:0 | 12 | 8.57% |
| 3 | 1:2 | 11 | 7.86% |
| 4 | 2:1 | 11 | 7.86% |
| 5 | 0:1 | 10 | 7.14% |
| 6 | 1:1 | 8 | 5.71% |
| 7 | 1:3 | 7 | 5% |
| 8 | 2:2 | 7 | 5% |
| 9 | 1:0 | 6 | 4.29% |
| 10 | 3:1 | 5 | 3.57% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.57% |
| 12 | 3:3 | 4 | 2.86% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.86% |
| 14 | 0:0 | 4 | 2.86% |
| 15 | 0:2 | 4 | 2.86% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.14% |
| 17 | 2:0 | 3 | 2.14% |
