| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 16 | 12.12% |
| 2 | 1:0 | 16 | 12.12% |
| 3 | 1:1 | 16 | 12.12% |
| 4 | 其他 | 14 | 10.61% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.09% |
| 6 | 2:2 | 9 | 6.82% |
| 7 | 1:2 | 9 | 6.82% |
| 8 | 0:0 | 7 | 5.3% |
| 9 | 3:0 | 6 | 4.55% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.79% |
| 11 | 2:3 | 4 | 3.03% |
| 12 | 3:2 | 4 | 3.03% |
| 13 | 2:0 | 4 | 3.03% |
| 14 | 1:3 | 3 | 2.27% |
| 15 | 3:1 | 3 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.52% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 37 | 13.31% |
| 2 | 1:0 | 34 | 12.23% |
| 3 | 其他 | 30 | 10.79% |
| 4 | 1:1 | 30 | 10.79% |
| 5 | 0:0 | 23 | 8.27% |
| 6 | 2:0 | 20 | 7.19% |
| 7 | 1:2 | 19 | 6.83% |
| 8 | 0:1 | 18 | 6.47% |
| 9 | 2:2 | 16 | 5.76% |
| 10 | 3:1 | 10 | 3.6% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.88% |
| 12 | 3:0 | 6 | 2.16% |
| 13 | 3:2 | 6 | 2.16% |
| 14 | 3:3 | 6 | 2.16% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.8% |
| 16 | 1:3 | 5 | 1.8% |
| 17 | 2:3 | 5 | 1.8% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 44 | 14.1% |
| 2 | 其他 | 36 | 11.54% |
| 3 | 1:0 | 35 | 11.22% |
| 4 | 2:0 | 28 | 8.97% |
| 5 | 0:0 | 27 | 8.65% |
| 6 | 1:2 | 22 | 7.05% |
| 7 | 2:1 | 21 | 6.73% |
| 8 | 0:1 | 20 | 6.41% |
| 9 | 2:2 | 14 | 4.49% |
| 10 | 3:1 | 13 | 4.17% |
| 11 | 0:2 | 11 | 3.53% |
| 12 | 3:0 | 11 | 3.53% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.88% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.88% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.92% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.28% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 90 | 12.47% |
| 2 | 1:0 | 85 | 11.77% |
| 3 | 其他 | 80 | 11.08% |
| 4 | 2:1 | 74 | 10.25% |
| 5 | 0:0 | 57 | 7.89% |
| 6 | 2:0 | 52 | 7.2% |
| 7 | 1:2 | 50 | 6.93% |
| 8 | 0:1 | 50 | 6.93% |
| 9 | 2:2 | 39 | 5.4% |
| 10 | 3:1 | 26 | 3.6% |
| 11 | 0:2 | 24 | 3.32% |
| 12 | 3:0 | 23 | 3.19% |
| 13 | 3:2 | 19 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 17 | 2.35% |
| 15 | 2:3 | 15 | 2.08% |
| 16 | 0:3 | 11 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.39% |
