北京标准时间
6,903
历年赛事统计
墨西超
2025 墨西超(正确比分统计) 166 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 14.46%
2 1:0 17 10.24%
3 1:1 17 10.24%
4 3:1 14 8.43%
5 2:0 14 8.43%
6 2:2 12 7.23%
7 1:2 10 6.02%
8 0:1 10 6.02%
9 2:1 8 4.82%
10 0:0 8 4.82%
11 3:0 7 4.22%
12 0:2 7 4.22%
13 3:2 6 3.61%
14 0:3 3 1.81%
15 1:3 3 1.81%
16 2:3 3 1.81%
17 3:3 3 1.81%
2024-2025 墨西超(正确比分统计) 340 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 44 12.94%
2 1:1 39 11.47%
3 其他 38 11.18%
4 1:0 37 10.88%
5 1:2 25 7.35%
6 0:0 25 7.35%
7 2:0 21 6.18%
8 0:1 19 5.59%
9 3:0 18 5.29%
10 2:2 15 4.41%
11 0:2 13 3.82%
12 3:2 13 3.82%
13 2:3 11 3.24%
14 3:1 9 2.65%
15 1:3 7 2.06%
16 0:3 4 1.18%
17 3:3 2 0.59%
2023-2024 墨西超(正确比分统计) 340 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 49 14.41%
2 其他 36 10.59%
3 1:0 33 9.71%
4 2:1 27 7.94%
5 1:2 24 7.06%
6 0:2 21 6.18%
7 3:0 20 5.88%
8 0:0 19 5.59%
9 0:1 17 5%
10 2:2 17 5%
11 2:0 17 5%
12 3:2 16 4.71%
13 3:1 15 4.41%
14 2:3 12 3.53%
15 0:3 8 2.35%
16 1:3 5 1.47%
17 3:3 4 1.18%
近期正确比分统计 846 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 105 12.41%
2 其他 98 11.58%
3 1:0 87 10.28%
4 2:1 79 9.34%
5 1:2 59 6.97%
6 0:0 52 6.15%
7 2:0 52 6.15%
8 0:1 46 5.44%
9 3:0 45 5.32%
10 2:2 44 5.2%
11 0:2 41 4.85%
12 3:1 38 4.49%
13 3:2 35 4.14%
14 2:3 26 3.07%
15 0:3 15 1.77%
16 1:3 15 1.77%
17 3:3 9 1.06%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额